Categoria
Carregador de estrume subterrâneo para finalidade de túnel de mineração no Peru
Produtos Elétrico ARMWR E10 Parâmetro do produto KETUOHONG é a marca ARWMR possui diferentes tipos de acessórios que po
Informação básica.
Tipo | Carregador de tamanho médio |
Pacote de Transporte | Recipiente |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | ARWMR |
Origem | China |
Código HS | 842951 |
Capacidade de produção | 6.000 |
Descrição do produto
Produtos
Parâmetro de produto elétrico ARMWR E10
Desempenho | |||
Carga nominal(t) | 0,9 | Capacidade nominal da caçamba(m)³ | 0,4 |
Altura de despejo (mm) (a 45°) | 2000 | Altura de elevação (mm) | 3400 |
Alcance de Despejo (mm) | 650 | Máx. Levantando peso (kg) | 800 |
Máx. Força de Escavação (kg) | 1200 | Máx. Habilidade de classificação | 18 |
Máx. Transformando anjo | 29°±1 | ||
Dimensões. &.Peso | |||
Comprimento total (posição da caçamba no solo) mm | 4400 | Largura do balde (largura total) | 1400 |
Altura total (mm) | 2280 | Distância entre eixos (mm) | 1100 |
Distância mínima ao solo (mm) | 210 | Peso líquido (kg) | 2360 |
Bateria | |||
Modelo da bateria não. | 3-EVF-200A | Capacidade nominal (3 horas) | 200Ah |
Nº de grupos de baterias | 12 | Tensão nominal | 72 |
Horário de trabalho(h) | 3,5h | ||
Sistema de transmissão | |||
Motor não. | YQP5.72AF.48P | Tensão | 72V |
Poder | 5000 W | Deslocamento (ml/r) | 14 |
Tipo de pneus | 29*12,50-15 | pressão de trabalho (mpa) | 0,3 |
Tipo de sistema hidráulico de direção | Sistema de Direção Hidráulico Completo | Pressão do sistema (mpa) | 16 |
Tipo de bomba de direção | Tipo de bomba de direção | Diâmetro do cilindro de direção (mm) | Ø75 |
Quantidade (pc) | 2 | ||
Sistema de travagem | |||
Sistema de travagem | Freio de Tambor | Freio de Tambor | 240 |
Travão de mão | Freio de Tambor | Tipo de modelo de válvula de distribuição | Haste de válvula tripla DL10 |
Despejo do furo do cilindro | Ø80 | Furo do cilindro de elevação | Ø90 |
Tanque de óleo hidráulico (L) |